| Artikelnummer | 235119922 | Erscheinungsdatum | 2026/07/02 | Listenpreis | €14.00 | Modellnummer | 235119922 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Calories (ME) 3,675 kcal/kg, 438 kcal/Cup
| Nutrient | Percentage of Recipe |
|---|---|
| Crude Protein | (min) 30% |
| Crude Fat | (min) 17.4% |
| Crude Fiber | (max) 5% |
| Moisture | (max) 10% |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) | (min) 0.25% |
| Calcium | (min) 1.2% |
| Phosphorus | (min) 1% |
| Vitamin A | (min) 10,000 IU/kg |
| Vitamin E | (min) 1,000 IU/kg |
| Omega 3 Fatty Acids* | (min) 1% |
| Omega 6 Fatty Acids* | (min) 1.25% |
| Taurine* | (min) 0.2% |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage