| Artikelnummer | 226244210 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €119.60 | Modellnummer | 226244210 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
CIGA Deisgn


| UPC | 797823328144 |
|---|---|
| ASIN | B0B5Q9XY1X |
| Shape | Round |
| Theme | Modern and Innovative Design |
| Crystal | Sapphire Crystal |
| Display | Analog |
| Band Color | Silver / Black |
| Band Width | 22 Millimeters |
| Brand Name | CIGA Design |
| Clasp Type | Pin Buckle |
| Dial Color | Silver / Black |
| Face Style | Skeleton |
| Model Name | M021 |
| Sport Type | Swimming |
| Strap Type | Two Piece Strap |
| Style Name | Mechanical |
| Unit Count | 1 Count |
| Band Length | 21 Centimeters |
| Closure Type | Buckle |
| Manufacturer | CIGA Design |
| Model Number | M021 |
| Power Source | Automatic |
| Case Diameter | 45 Millimeters |
| Series Number | 21 |
| Warranty Type | 1 Year FREE Warranty |
| Case Thickness | 12 Millimeters |
| Item Type Name | Automatic Watch |
| Band Material Type | Leather / Stainless Steel |
| Case Material Type | Stainless Steel |
| Additional Features | Water Resistant |
| Included Components | Stainless Steel Strap, Leather Strap |
| Watch Movement Type | Automatic |
| Age Range Description | Adult |
| Embellishment Feature | Crystal |
| Water Resistance Depth | 30 Meters |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | M021 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.