| Artikelnummer | 218842676 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €15.60 | Modellnummer | 218842676 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||

| UPC | 197000058275 |
|---|---|
| Brand | cellhelmet |
| Color | Breakup Country | Blaze Orange |
| Theme | Military |
| Finish | Textured |
| Pattern | Leaves |
| Style Name | Country |
| Form Factor | Magnetic |
| Item Weight | 0.02 Pounds |
| Manufacturer | cellhelmet |
| BuiltIn Media | phone case |
| Mfr Part Number | MO-M-i14PM-BLZ-BREAKC |
| Subject Character | Military |
| Compatible Devices | iPhone 14 Pro Max |
| Enclosure Material | Thermoplastic Polyurethane |
| Additional Features | Shock-Absorbent |
| Embellishment Feature | Crystal |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Compatible Phone Models | iPhone 14 Pro Max |
| Compatible Cellular Phone Models | Apple iPhone 14 Pro Max |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.